Прайс лист
01/09/2024 | г.Калининград | ОПТОВЫЙ | "УТВЕРЖДАЮ" Директор ООО "Керамика" Кондратьев В.В. | ||
№ | Наименование | Фото | Высота (см.) | Цена (Руб.) | минимальная партия |
Алиса | ![]() | 1150 | |||
Август | ![]() | 1100 | |||
1 | Ажурный | ![]() | 23 | 2400 | |
2 | Айвенго | ![]() | 17 | 1000 | 5 |
![]() | Алекс | ![]() | 1000 | 5 | |
4 | Альгис | ![]() | 750 | 5 | |
5 | Амур | ![]() | 10 | 650 | 5 |
6 | Анжела | ![]() | 1800 | ||
7 | Анна | ![]() | 1000 | 5 | |
8 | |||||
9 | Артур замок | ![]() | 32 | 6000 | |
10 | Бабуля-Яга | ![]() | 18 | 800 | 5 |
11 | Балкон | ![]() | 21 | 1700 | |
12 | Балтика | ![]() | 1000 | 5 | |
13 | Баня | ![]() | 11 | 450 | 10 |
14 | Башня двойная | ![]() | 25 | 1900 | |
15 | |||||
16 | Башня тройная | ![]() | 25 | 1900 | |
5 | |||||
18 | Братья Гримм | ![]() | 15 | 1150 | |
19 | Бременские муз. | ![]() | 13 | 700 | 5 |
20 | Брикас | ![]() | 900 | 5 | |
21 | |||||
22 | Вальдемар | ![]() | 17 | 850 | 5 |
23 | Валюша | ![]() | 450 | 10 | |
![]() | Варвара | ![]() | 22 | 1950 | |
25 | Венеция | ![]() | 4800 | ||
26 | Веранда | ![]() | 18 | 850 | 5 |
27 | Весна | ![]() | 17 | 650 | 5 |
![]() | Вольф | ![]() | ![]() | 1000 | 5 |
Вилла | ![]() | 1150 | |||
![]() | Ветряк | ![]() | 1000 | 5 | |
29 | Ветряк малый | 700 | 5 | ||
30 | |||||
31 | Витраж | ![]() | 17,5 | 650 | 5 |
32 | Водосток | ![]() | 15 | 550 | 5 |
![]() | Галина | ![]() | ![]() | 850 | 5 |
34 | Ганс | ![]() | 15,5 | 1350 | |
34а | Ганновер | ![]() | 1000 | 5 | |
Геля | ![]() | 350 | 10 | ||
35 а | |||||
36 | Герда | ![]() | 14 | 850 | 5 |
38 | Гнутая крыша узкая | ![]() | 13 | 750 | 5 |
39 | Гнутая крыша широкая | ![]() | 14 | 800 | 5 |
40 | Голубки | ![]() | 700 | 5 | |
41 | Голубятня | ![]() | 27 | 3100 | |
42 | Гофман | ![]() | 11,5 | 600 | 5 |
43 | Даша | ![]() | 700 | 5 | |
44 | Двойной | ![]() | 16 | 800 | 5 |
45 | Деревня | ![]() | 2200 | ||
46 | Джинсовый | ![]() | 13,5 | 350 | 10 |
47 | Домик колокольчик | ![]() | 450 | 10 | |
48 | Дюймовочка | ![]() | 20 | 1450 | |
49 | Евгения | ![]() | 1600 | ||
50 | Елена | ![]() | 1150 | ||
51 | Ёлка | ![]() | 15 | 450 | 10 |
52 | Забава малая | ![]() | 350 | 10 | |
53 | Забава средняя | ![]() | 13 | 400 | 10 |
54 | Замочек малый | ![]() | 350 | 10 | |
55 | Замочек средний | ![]() | 450 | 10 | |
56 | Зеркало | ![]() | 750 | 5 | |
57 | Зима-Лето | ![]() | 15 | 800 | 5 |
58 | Золушка | ![]() | 1650 | ||
59 | Изба | ![]() | 650 | 5 | |
60 | Изольда | ![]() | 32 | 2450 | |
61 | Ирма | ![]() | 700 | 5 | |
62 | |||||
63 | Капля | ![]() | 700 | 5 | |
![]() | Карусель | ![]() | 14 | 700 | 5 |
65 | Катрин | ![]() | 1050 | ||
66 | Кафе | ![]() | 20 | 1500 | |
67 | Кнайпхофе | ![]() | 12000 | ||
68 | |||||
69 | Клаус | ![]() | 12 | 650 | 5 |
70 | Клеш | ![]() | 10 | 400 | 10 |
71 | |||||
72 | Колокольчик | ![]() | 700 | 5 | |
73 | Конёк | ![]() | 350 | 10 | |
74 | |||||
![]() | Кенигстор | ![]() | 3300 | ||
76 | Кенигстор мал. | 2750 | |||
77 | Кениг | ![]() | 35 | 6000 | |
78 | Корчма | ![]() | 17 | 650 | 5 |
79 | Костел | ![]() | 22 | 2800 | |
80 | Коты | 900 | 5 | ||
81 | Краб | ![]() | 18 | 800 | 5 |
81 а | |||||
![]() | Кранц | ![]() | 1000 | 5 | |
83 | |||||
84 | Лайма | ![]() | 12 | 500 | 5 |
85 | Лапуля | ![]() | 900 | 5 | |
86 | |||||
88 | |||||
89 | Линда | ![]() | 1050 | ||
90 | |||||
91 | Лори | ![]() | 600 | 5 | |
92 | Луиза малая кирха | ![]() | 3800 | ||
93 | Луиза большая кирха | ![]() | 6500 | ||
94 | Любовь | ![]() | 1000 | 5 | |
95 | Людовик | ![]() | 28 | 5000 | |
96 | Люси | ![]() | 500 | 5 | |
97 | Малый | ![]() | 300 | 10 | |
98 | Малыш | ![]() | 11 | 350 | 10 |
99 | Мари | ![]() | 16 | 1150 | |
100 | Марина | ![]() | 1150 | ||
101 | Марта | ![]() | 10 | 400 | 10 |
102 | Маруся | ![]() | 10,5 | 500 | 5 |
103 | Маша | ![]() | 750 | 5 | |
104 | Маэстро | ![]() | 16 | 700 | 5 |
Матильда | ![]() | 1000 | 5 | ||
105 | Маяк большой | ![]() | 1450 | ||
106 | Маяк малый | ![]() | 550 | 5 | |
![]() | Маяк рыбная деревня с пристройкой | ![]() | 2100 | ||
![]() | Маяк с пристр. Рыбн.деревня НОВЫЙ | ![]() | 2100 | ||
109 | Мелодия | ![]() | 1000 | 5 | |
110 | Мельник | 700 | 5 | ||
113 | Метла | ![]() | 550 | 5 | |
114 | Мечта | ![]() | 18,5 | 1450 | |
115 | Мостик с пристройкой | ![]() | 27 | 3100 | |
116 | Башня Дер-Дона (карандашница) | ![]() | 1000 | 5 | |
![]() | Натали | ![]() | 550 | 5 | |
118 | Новый | ![]() | 550 | 5 | |
119 | Новый год | ![]() | 650 | 5 | |
120 | Озеро | ![]() | 21 | 1650 | |
121 | Олеся | ![]() | 14 | 1000 | 5 |
122 | Ольга | ![]() | 1800 | ||
123 | Органный зал | ![]() | 5000 | ||
![]() | Островок | ![]() | 14 | 650 | 5 |
125 | Охотничий домик | ![]() | 650 | 5 | |
127 | Панно Айвенго | ![]() | 1300 | ||
128 | Панно ГОРОД | ![]() | 1100 | ||
129 | Панно Замок | ![]() | 1100 | ||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | Панно Луиза кирха | 1100 | |||
135 | |||||
136 | Панно Башня Дер-Дона | 800 | 5 | ||
137 | Панно Подсолнух Большой | ![]() | 750 | 5 | |
138 | Панно Подсолнух в корзине | 750 | 5 | ||
139 | Панно Подсолнух за забором | 750 | 5 | ||
140 | Панно Подсолнух Малый | 750 | 5 | ||
![]() | Панно Раушен | ![]() | 1100 | ||
142 | |||||
143 | |||||
144 | |||||
145 | |||||
146 | |||||
147 | Панно Рыбки | 1100 | |||
148 | |||||
149 | |||||
150 | Панно УЛИЦА большое | 1000 | 5 | ||
151 | Панно УЛИЦА малое | ![]() | 650 | 5 | |
временно не производим | Панцирь | ![]() | 17 | 550 | 5 |
153 | |||||
154 | |||||
156 | |||||
157 | Пихта | ![]() | 550 | 5 | |
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | Подсолнух | ![]() | 16 | 550 | 5 |
163 | |||||
164 | Причуда | ![]() | 12 | 1000 | 5 |
165 | Пряник | ![]() | 12,5 | 550 | 5 |
166 | Пузо | ![]() | 17 | 800 | 5 |
167 | Пушка-КАРАНДАШНИЦА | ![]() | 300 | 10 | |
168 | |||||
169 | Раушен большой | ![]() | 2100 | ||
170 | Раушен малый | ![]() | 1500 | ||
171 | Раушен средний (простой) | ![]() | 1200 | ||
172 | Ромео | ![]() | 800 | 5 | |
173 | |||||
174 | Санчо | ![]() | 13 | 400 | 10 |
175 | Светлана | ![]() | 15,5 | 1100 | |
176 | Сердечко | ![]() | 9 | 350 | 10 |
176 а | 300 | 10 | |||
177 | Сказка | ![]() | 19 | 750 | 5 |
178 | |||||
179 | |||||
180 | Софи | ![]() | 1600 | ||
181 | Ставангер | ![]() | 800 | 5 | |
182 | Стрела | ![]() | 29 | 1500 | |
183 | Табор | ![]() | 16 | 600 | 5 |
Талина | ![]() | 650 | 5 | ||
185 | Таня | ![]() | 500 | 5 | |
186 | Телега | ![]() | 13 | 700 | 5 |
187 | Теремок | ![]() | 17 | 600 | 5 |
188 | Три пескаря | ![]() | 12 | 700 | 5 |
189 | Тузик | ![]() | 9 | 350 | 10 |
190 | Фантазия | ![]() | 19 | 1400 | |
![]() | Фонарик | ![]() | 16 | 450 | 10 |
192 | Франц | ![]() | 15 | 1050 | |
193 | Фунтик | ![]() | 650 | 5 | |
194 | Хатка | ![]() | 600 | 5 | |
195 | Хельга | ![]() | 1800 | ||
196 | Хижина | ![]() | 10 | 450 | 10 |
197 | Цветник | 350 | 10 | ||
198 | Шкиперский большой | ![]() | 33 | 2800 | |
199 | Шкиперский малый | ![]() | 1100 | ||
200 | Шкиперский средний | ![]() | 26 | 1400 | |
201 | |||||
202 | Юлиус | ![]() | 20 | 1200 | |
203 | Юлия | ![]() | 28 | 2100 | |
204 | Яблоня | ![]() | 18 | 800 | 5 |
205 | Яна | ![]() | 350 | 10 | |
![]() | Элен | ![]() | ![]() | 650 | 5 |
![]() | Эльза | ![]() | ![]() | 400 | 10 |
Поставка товара свыше 1200 км. — 7% от общей стоимости товара.
Постоянным клиентам, обладающим именным каталогом , скидка имеет договорную основу. Взаиморасчеты производятся на основании договора, как за наличный так и безналичный расчет на день поставки товара. Отбраковка товара предусмотрена, но не больше 0,5 % от общего количества с обязательным возвратом товара.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех клиентов, включая представительства в С -Петербурге, Москве, Ростове -доставка товара предусматривает обязательных 8% таможенных расходов и 2% расходы на тару и упаковку.
Заказы принимаются за один месяц с предоплатой 50 % от общей суммы на наш счет:
ООО»Керамика» 236022, г.Калининград , ул. Ушинского, д.1
ИНН 3905015168
Расчетный счет 40702810006000006001
Ст-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
кор./сч 30101810000000000920
БИК 044030920