Прайс лист
01/09/2023 | г.Калининград | ОПТОВЫЙ | "УТВЕРЖДАЮ" Директор ООО "Керамика" Кондратьев В.В. | |
№ | Наименование | Фото | Высота (см.) | Цена (Руб.) |
Алиса | 850 | |||
Август | 850 | |||
1 | Ажурный | ![]() | 23 | 1800 |
2 | Айвенго | ![]() | 17 | 750 |
3 | Алекс | 750 | ||
4 | Альгис | ![]() | 650 | |
5 | Амур | ![]() | 10 | 550 |
6 | Анжела | ![]() | 1200 | |
7 | Анна | ![]() | 750 | |
8 | Аромалампа | 140 | ||
9 | Артур замок | ![]() | 32 | 6000 |
10 | Бабуля-Яга | ![]() | 18 | 550 |
11 | Балкон | ![]() | 21 | 1100 |
12 | Балтика | ![]() | 750 | |
13 | Баня | ![]() | 11 | 450 |
14 | Башня двойная | ![]() | 25 | 1300 |
15 | Башня камни | ![]() | 12 | 350 |
16 | Башня тройная | ![]() | 25 | 1500 |
17 | Берендей | ![]() | 850 | |
18 | Братья Гримм | ![]() | 15 | 850 |
19 | Бременские муз. | ![]() | 13 | 550 |
20 | Брикас | ![]() | 700 | |
21 | Бутылка круглая | 700 | ||
22 | Вальдемар | ![]() | 17 | 600 |
23 | Валюша | ![]() | 350 | |
![]() | Варвара | ![]() | 22 | 1400 |
25 | Венеция | 2800 | ||
26 | Веранда | ![]() | 18 | 550 |
27 | Весна | ![]() | 17 | 600 |
Вольф | 800 | |||
Вилла | 900 | |||
![]() | Ветряк | ![]() | 1000 | |
29 | Ветряк малый | 650 | ||
30 | Вильма | 500 | ||
31 | Витраж | ![]() | 17,5 | 550 |
32 | Водосток | ![]() | 15 | 450 |
33 | Галина | 600 | ||
34 | Ганс | ![]() | 15,5 | 1000 |
34а | Ганновер | 1000 | ||
35 | Геля | ![]() | 300 | |
35 а | Геля с красной крышей | 300 | ||
36 | Герда | ![]() | 14 | 600 |
37 | Гномик | ![]() | 11,5 | 250 |
38 | Гнутая крыша узкая | ![]() | 13 | 450 |
39 | Гнутая крыша широкая | ![]() | 14 | 500 |
40 | Голубки | ![]() | 500 | |
41 | Голубятня | ![]() | 27 | 2500 |
42 | Гофман | ![]() | 11,5 | 450 |
43 | Даша | ![]() | 550 | |
44 | Двойной | ![]() | 16 | 600 |
45 | Деревня | ![]() | 1500 | |
46 | Джинсовый | ![]() | 13,5 | 300 |
47 | Домик колокольчик | 450 | ||
48 | Дюймовочка | ![]() | 20 | 1000 |
49 | Евгения | ![]() | 1000 | |
50 | Елена | ![]() | 800 | |
51 | Ёлка | ![]() | 15 | 350 |
52 | Забава малая | ![]() | 300 | |
53 | Забава средняя | ![]() | 13 | 350 |
54 | Замочек малый | ![]() | 300 | |
55 | Замочек средний | ![]() | 350 | |
56 | Зеркало | ![]() | 500 | |
57 | Зима-Лето | ![]() | 15 | 600 |
58 | Золушка | ![]() | 1200 | |
59 | Изба | ![]() | 450 | |
60 | Изольда | ![]() | 32 | 1700 |
61 | Ирма | ![]() | 650 | |
62 | Кактус | ![]() | 16 | 350 |
63 | Капля | ![]() | 500 | |
![]() | Карусель | ![]() | 14 | 500 |
65 | Катрин | ![]() | 800 | |
66 | Кафе | ![]() | 20 | 1000 |
67 | Кафедральный Собор | ![]() | 12000 | |
68 | Китай | ![]() | 19 | 800 |
69 | Клаус | ![]() | 12 | 500 |
70 | Клеш | ![]() | 10 | 350 |
71 | Клубничка | ![]() | 12,5 | 300 |
72 | Колокольчик | ![]() | 500 | |
73 | Конёк | ![]() | 300 | |
74 | Конфетница | ![]() | 26 | 500 |
75 | Королевские ворота | 2500 | ||
76 | Королевские ворота малые | 2000 | ||
77 | Королевский замок | ![]() | 35 | 6000 |
78 | Корчма | ![]() | 17 | 600 |
79 | Костел | ![]() | 22 | 1600 |
80 | Коты | 900 | ||
81 | Краб | ![]() | 18 | 600 |
81 а | Круглое окно | 400 | ||
82 | Кранц | 750 | ||
83 | Крыльцо | ![]() | 14 | 400 |
84 | Лайма | ![]() | 12 | 350 |
85 | Лапуля | ![]() | 650 | |
86 | Ласточкино Гнездо | 2700 | ||
![]() | Лесная изба большая | ![]() | 19 | 600 |
88 | Лесная изба малая | ![]() | 13 | 350 |
89 | Линда | ![]() | 800 | |
90 | Листок | ![]() | 17 | 250 |
91 | Лори | ![]() | 500 | |
92 | Луиза малая | ![]() | 2700 | |
93 | Луиза большая | ![]() | 6000 | |
94 | Любовь | 750 | ||
95 | Людовик | ![]() | 28 | 3500 |
96 | Люси | ![]() | 400 | |
97 | Малый | 300 | ||
98 | Малыш | ![]() | 11 | 300 |
99 | Мари | ![]() | 16 | 900 |
100 | Марина | ![]() | 900 | |
101 | Марта | ![]() | 10 | 300 |
102 | Маруся | ![]() | 10,5 | 450 |
103 | Маша | ![]() | 550 | |
104 | Маэстро | ![]() | 16 | 550 |
Матильда | 850 | |||
105 | Маяк большой | 1100 | ||
106 | Маяк малый | 500 | ||
107 | Маяк рыбная деревня с пристройкой | ![]() | 1600 | |
108 | Маяк с пристр. Рыбн.деревня НОВЫЙ | ![]() | 1600 | |
109 | Мелодия | ![]() | 1000 | |
110 | Мельник | 600 | ||
111 | Мельница большая | ![]() | 14 | 600 |
112 | Мельница малая | 500 | ||
113 | Метла | ![]() | 450 | |
114 | Мечта | ![]() | 18,5 | 1000 |
115 | Мостик с пристройкой | ![]() | 27 | 2500 |
116 | Музей янтаря (карандашница) | ![]() | 800 | |
![]() | Натали | ![]() | 400 | |
118 | Новый | ![]() | 450 | |
119 | Новый год | ![]() | 600 | |
120 | Озеро | ![]() | 21 | 1200 |
121 | Олеся | ![]() | 14 | 750 |
122 | Ольга | 1200 | ||
123 | Органный зал | 5000 | ||
![]() | Островок | ![]() | 14 | 550 |
125 | Охотничий домик | 500 | ||
126 | Пагода | ![]() | 20 | 500 |
127 | Панно Айвенго | 800 | ||
128 | Панно ГОРОД | 800 | ||
129 | Панно Замок | 1600 | ||
130 | Панно ирисы | 1300 | ||
131 | Панно Кафедральный Собор | 800 | ||
132 | Панно Клаус | 470 | ||
133 | Панно КОТ | 1450 | ||
134 | Панно Луиза | 700 | ||
135 | Панно Метла | 500 | ||
136 | Панно Музей Янтаря | 800 | ||
137 | Панно Подсолнух Большой | 750 | ||
138 | Панно Подсолнух в корзине | 750 | ||
139 | Панно Подсолнух за забором | 750 | ||
140 | Панно Подсолнух Малый | 400 | ||
141 | Панно Раушен | 700 | ||
142 | Панно РЕЛЬСЫ | 1000 | ||
143 | Панно розы | 1100 | ||
144 | Панно Русик больш | 900 | ||
145 | Панно Русик средн | 750 | ||
146 | Панно Русик мал | 550 | ||
147 | Панно Рыбки | 1100 | ||
148 | Панно Рыбная Деревня | 800 | ||
149 | Панно Сельдь | 1100 | ||
150 | Панно УЛИЦА большое | 1000 | ||
151 | Панно УЛИЦА малое | 650 | ||
152 | Панцирь | ![]() | 17 | 500 |
153 | Пасха | 250 | ||
154 | Первокласник | ![]() | 300 | |
155 | Пипка | ![]() | 10 | 250 |
156 | Письмо до 8 слов | 500 | ||
157 | Пихта | ![]() | 400 | |
158 | Плакетка улица | 1100 | ||
159 | Плакетка акрил. Рельсы | 1100 | ||
160 | Плакетка акрил.ср. | 200 | ||
161 | Плакетка город мал. | 650 | ||
162 | Подсолнух | ![]() | 16 | 550 |
163 | Поляна | ![]() | 14 | 300 |
164 | Причуда | ![]() | 12 | 750 |
165 | Пряник | ![]() | 12,5 | 500 |
166 | Пузо | ![]() | 17 | 700 |
167 | Пушка | 300 | ||
168 | Радость | ![]() | 10 | 250 |
169 | Раушен большой | ![]() | 1400 | |
170 | Раушен малый | ![]() | 1000 | |
171 | Раушен средний (простой) | ![]() | 800 | |
172 | Ромео | ![]() | 700 | |
173 | Самурай | ![]() | 20 | 500 |
174 | Санчо | ![]() | 13 | 350 |
175 | Светлана | ![]() | 15,5 | 800 |
176 | Сердечко | ![]() | 9 | 300 |
176 а | Сердечко с красной крышей | 9 | 300 | |
177 | Сказка | ![]() | 19 | 600 |
178 | Снеговик | 600 | ||
179 | Солома | 300 | ||
180 | Софи | ![]() | 1200 | |
181 | Ставангер | ![]() | 600 | |
182 | Стрела | ![]() | 29 | 1300 |
183 | Табор | ![]() | 16 | 600 |
![]() | Талина | ![]() | 600 | |
185 | Таня | ![]() | 400 | |
186 | Телега | ![]() | 13 | 650 |
187 | Теремок | ![]() | 17 | 500 |
188 | Три пескаря | ![]() | 12 | 500 |
189 | Тузик | ![]() | 9 | 300 |
190 | Фантазия | ![]() | 19 | 1100 |
![]() | Фонарик | ![]() | 16 | 400 |
192 | Франц | ![]() | 15 | 800 |
193 | Фунтик | ![]() | 500 | |
194 | Хатка | ![]() | 500 | |
195 | Хельга | 1200 | ||
196 | Хижина | ![]() | 10 | 400 |
197 | Цветник | 300 | ||
198 | Шкиперский большой | ![]() | 33 | 2500 |
199 | Шкиперский малый | ![]() | 900 | |
200 | Шкиперский средний | ![]() | 26 | 1100 |
201 | Штоф с рюмками (3шт) | не производим | ||
202 | Юлиус | ![]() | 20 | 700 |
203 | Юлия | ![]() | 28 | 1500 |
204 | Яблоко | ![]() | 18 | 600 |
205 | Яна | ![]() | 300 | |
Элен | 600 | |||
Эльза | 350 |
Поставка товара свыше 1200 км. — 7% от общей стоимости товара.
Постоянным клиентам, обладающим именным каталогом , скидка имеет договорную основу. Взаиморасчеты производятся на основании договора, как за наличный так и безналичный расчет на день поставки товара. Отбраковка товара предусмотрена, но не больше 0,5 % от общего количества с обязательным возвратом товара.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех клиентов, включая представительства в С -Петербурге, Москве, Ростове -доставка товара предусматривает обязательных 7% таможенных расходов и 1,5% расходы на тару и упаковку.
Заказы принимаются за один месяц с предоплатой 50 % от общей суммы на наш счет:
ООО»Керамика» 236022, г.Калининград , ул. Ушинского, д.1
ИНН 3905015168
Расчетный счет 40702810006000006001
Ст-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
кор./сч 30101810000000000920
БИК 044030920